根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号)的精神,结合疾病预防控制中心实际检测能力,第四季度对居民用户龙头水色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、铜、锌、锰、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、氟化物、砷、镉、铅、汞、游离余氯共18项指标进行监测,现将第四季度8家居民用户龙头水监测结果进行公示。
附件:盐池县第四季度居民用户龙头水监测结果
盐池县疾病预防控制中心
2025年12月26日
盐池县第四季度居民用户龙头水监测结果
( 2025 年第 4 季度)
序号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备 注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.42 | 0.01 | 0.15 | 100 | |
3 | 嗅和味(描述) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 | |
4 | 肉眼可见物(描述) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
5 | PH | 6.5和8.5之间 | 7.93 | 7.65 | 7.81 | 100 | |
6 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.24 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
7 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 100 | |
8 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
9 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
10 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 171.171 | 153.999 | 160.893 | 100 | |
11 | 氯化物(mg/L) | 250 | 73.936 | 62.544 | 66.976 | 100 | |
12 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 3.793 | 3.549 | 3.669 | 100 | |
13 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.560 | 0.489 | 0.527 | 100 | |
14 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 100 | |
15 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
16 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
17 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
18 | 游离余氯(mg/L) | 大于等于0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 100 | |
说明:
1、本信息来源于盐池县疾病预防控制中心。
2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
3、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
扫一扫在手机上查看当前页面

微信公众号
问政盐池
宁公网安备64032302000012号