| 索 引 号 | 640323011/2023-00275 | 发文时间 | 2023-10-10 |
| 发布机构 | 盐池县自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 不动产首次登记公告 | ||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 10 月 25 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 盐池县自然资源局 联系方式: 0953-6688304
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇摆宴井村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县大水坑镇摆宴井村村部 | 4558.00/358.98 | 机关团体用地 | |
2 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇摆宴井村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县大水坑镇摆宴井村新时代文明实践站 | 1953.99/77.41 | 文化设施用地 | |
3 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇二道沟村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县大水坑镇二道沟村村部 | 5996.83/644.31 | 机关团体用地 | |
4 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇李伏渠村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县大水坑镇李伏渠村村部 | 3677.70/559.65 | 机关团体用地 | |
5 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇莎草湾村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县大水坑镇莎草湾村村部 | 3064.84/458.57 | 机关团体用地 | |
6 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇王新庄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县大水坑镇王新庄村村部 | 2432.99/423.59 | 机关团体用地 | |
7 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡暴记春村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡暴记春村村部 | 1285.37/426.99 | 机关团体用地 | |
8 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡丁记掌村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡丁记掌村村部 | 1888.87/158.81 | 机关团体用地 | |
9 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡丁记掌村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡丁记掌村村部 | 5037.81/658.85 | 机关团体用地 | |
10 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡回六庄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡回六庄村村部 | 2203.93/382.76 | 机关团体用地 | |
11 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡平台村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡平台村村部 | 1242.18/480.83 | 机关团体用地 | |
12 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡汪水塘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡汪水塘村村部 | 920.84/221.78 | 机关团体用地 | |
13 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟乡雨强村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县冯记沟乡雨强村村部 | 3208.37/761.74 | 机关团体用地 | |
14 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇大圪垯村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇大圪垯村村部 | 4870.09/541.83 | 机关团体用地 | |
15 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇二步坑村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇二步坑村村部 | 3064.17/349.66 | 机关团体用地 | |
16 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇李庄子村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇李庄子村村部 | 2038.35/371.94 | 机关团体用地 | |
17 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇南梁村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇南梁村村部 | 2630.74/440.81 | 机关团体用地 | |
18 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇南梁村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇南梁村综合文化服务中心 | 2349.87/197.59 | 文化设施用地 | |
19 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇施记圈村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇施记圈村村部 | 2041.02/537.26 | 机关团体用地 | |
20 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇长流墩村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇长流墩村村部 | 2616.81/326.41 | 机关团体用地 | |
21 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇长流墩村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇长流墩村村部 | 6086.73/678.84 | 机关团体用地 | |
22 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县高沙窝镇长流墩村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县高沙窝镇长流墩村综合文化服务中心 | 1644.30/191.70 | 文化设施用地 | |
23 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇八岔梁村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇八岔梁村村部 | 6360.93/472.07 | 机关团体用地 | |
24 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇东塘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇东塘村村部 | 2881.77/600.28 | 机关团体用地 | |
25 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇李华台村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇李华台村村部 | 2243.76/492.66 | 机关团体用地 | |
26 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇沙边子村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇沙边子村村部 | 1968.90/451.82 | 机关团体用地 | |
27 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇佟记圈村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇佟记圈村村部 | 1944.61/507.31 | 机关团体用地 | |
28 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇皖记沟村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇皖记沟村村部 | 2001.88/427.99 | 机关团体用地 | |
29 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇硝池子村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县花马池镇硝池子村村部 | 2035.64/210.58 | 机关团体用地 | |
30 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇杜家沟村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇杜家沟村村部 | 3832.75/413.86 | 机关团体用地 | |
31 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇狼布掌村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇狼布掌村村部 | 3493.91/592.18 | 机关团体用地 | |
32 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇老盐池村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇老盐池村村部 | 6966.33/856.49 | 机关团体用地 | |
33 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇麦草掌村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇麦草掌村村部 | 1758.29/341.39 | 机关团体用地 | |
34 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇杏树梁村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇杏树梁村村部 | 1168.57/276.25 | 机关团体用地 | |
35 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇杨儿庄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇杨儿庄村村部 | 2025.08/402.22 | 机关团体用地 | |
36 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县惠安堡镇杨儿庄村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县惠安堡镇杨儿庄村村部 | 3120.75/618.42 | 机关团体用地 | |
37 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县麻黄山乡后洼村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县麻黄山乡后洼村村部 | 1920.36/514.35 | 机关团体用地 | |
38 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县麻黄山乡沙崾岘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村村部 | 616.21/174.64 | 机关团体用地 | |
39 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县麻黄山乡沙崾岘村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县麻黄山乡沙崾岘村村部 | 1631.88/447.34 | 机关团体用地 | |
40 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县麻黄山乡下高窑村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县麻黄山乡下高窑村村部 | 3735.69/753.43 | 机关团体用地 | |
41 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县青山乡方山村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县青山乡方山村村部 | 2113.40/553.25 | 机关团体用地 | |
42 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县青山乡营盘台村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县青山乡营盘台村村部 | 2441.94/650.43 | 机关团体用地 | |
43 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡狼洞沟村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县王乐井乡狼洞沟村村部 | 5082.61/392.98 | 机关团体用地 | |
44 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡牛记圈村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县王乐井乡牛记圈村村部 | 1988.10/184.02 | 机关团体用地 | |
45 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡牛记圈村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县王乐井乡牛记圈村村部 | 8927.77/725.79 | 机关团体用地 | |
46 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡双圪垯村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县王乐井乡双圪垯村村部 | 1895.24/542.46 | 机关团体用地 | |
47 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡双圪垯村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县王乐井乡双圪垯村寇庄子自然村综合文化服务中心 | 816.39/108.53 | 文化设施用地 | |
48 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村村民委员会 | 集体建设用地使用权/房屋所有权 | 盐池县王乐井乡孙家楼村村部 | 5944.60/610.28 | 机关团体用地 |
公告单位:
2023 年 10 月 10日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面