索 引 号 | 640323011/2024-00249 | 发文时间 | 2024-08-12 |
发布机构 | 盐池县自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于采矿权矿区范围的公告 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司申请对国家能源集团宁夏煤业有限责任公司马儿庄一井煤矿进行采矿权新立登记,目前登记手续已完成。根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第8条规定,现对该采矿许可证矿区范围予以公告。
采矿许可证号:C6400002024081150157220
开采方式:地下开采
开采规模:240万吨/年
矿区面积:30.3388平方公里
有效期限:2024年8月2日至2054年8月2日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 X坐标 Y坐标
1 | 4165084.0600 | 36393187.2300 |
2 | 4163985.9500 | 36389825.2100 |
3 | 4162675.8200 | 36390393.1000 |
4 | 4162183.7400 | 36390566.7500 |
5 | 4161682.3100 | 36390832.5100 |
6 | 4161307.4200 | 36390918.1800 |
7 | 4161301.1800 | 36390936.7900 |
8 | 4161310.6500 | 36390971.6700 |
9 | 4161362.3400 | 36391016.8200 |
10 | 4161725.1700 | 36391198.6100 |
11 | 4162110.6800 | 36391325.7300 |
12 | 4162724.3100 | 36391471.4600 |
13 | 4163105.7200 | 36391543.3600 |
14 | 4163460.3800 | 36391665.1900 |
15 | 4163675.5400 | 36391772.9700 |
16 | 4163762.4200 | 36391849.0700 |
17 | 4163782.6500 | 36391896.4000 |
18 | 4163765.6900 | 36391977.8700 |
19 | 4163447.7400 | 36392217.1300 |
20 | 4162859.5200 | 36392483.6200 |
21 | 4162639.2700 | 36392508.5400 |
22 | 4162209.4600 | 36392645.3800 |
23 | 4161776.9700 | 36392723.5500 |
24 | 4161097.4900 | 36392750.8700 |
25 | 4161095.8400 | 36392841.6700 |
26 | 4159201.6400 | 36393067.9900 |
27 | 4158763.4200 | 36393054.9500 |
28 | 4158676.6200 | 36393064.5700 |
29 | 4158378.1700 | 36393080.4200 |
30 | 4157706.0800 | 36392270.0200 |
31 | 4157846.5600 | 36392153.5100 |
32 | 4157738.6400 | 36392023.3700 |
33 | 4157598.1500 | 36392139.8800 |
34 | 4156837.4700 | 36391222.6400 |
35 | 4156862.6500 | 36391211.3200 |
36 | 4156918.6200 | 36391168.3200 |
37 | 4156944.6600 | 36391133.1800 |
38 | 4156957.5300 | 36391092.4200 |
39 | 4156948.5200 | 36391043.6100 |
40 | 4156913.9800 | 36391004.9000 |
41 | 4156766.7200 | 36390943.7500 |
42 | 4156292.1400 | 36390862.7000 |
43 | 4155539.6600 | 36390681.2700 |
44 | 4154071.3900 | 36391014.3100 |
45 | 4153655.1100 | 36390903.7200 |
46 | 4153305.7000 | 36390876.4500 |
47 | 4151544.8300 | 36390829.1400 |
48 | 4150090.8800 | 36390603.8400 |
49 | 4149638.7200 | 36390429.2600 |
50 | 4148390.5400 | 36390207.1300 |
51 | 4148360.2800 | 36389835.8700 |
52 | 4148196.2100 | 36389842.8000 |
53 | 4147871.1500 | 36389841.8200 |
54 | 4147866.6300 | 36389992.7700 |
55 | 4147686.1600 | 36390588.9900 |
56 | 4147439.2000 | 36391180.7000 |
57 | 4147393.6600 | 36391785.9600 |
58 | 4149485.1400 | 36391612.2000 |
59 | 4149485.8500 | 36391608.4800 |
60 | 4152078.9000 | 36391396.6200 |
61 | 4155243.0500 | 36391364.5000 |
62 | 4155330.1000 | 36391834.7600 |
63 | 4155903.7400 | 36391565.4400 |
64 | 4156244.4800 | 36391410.1700 |
65 | 4156399.4800 | 36391357.2300 |
66 | 4156720.3600 | 36391269.4200 |
67 | 4158228.8400 | 36393088.3500 |
68 | 4157056.0800 | 36393150.6300 |
69 | 4156481.8000 | 36393144.0500 |
70 | 4155926.9500 | 36393085.5100 |
71 | 4155546.3500 | 36393002.9300 |
72 | 4155800.6300 | 36394376.5700 |
73 | 4155791.1700 | 36394376.2800 |
74 | 4155902.5700 | 36394984.5700 |
75 | 4157290.6200 | 36394953.0100 |
76 | 4162073.2700 | 36394719.0200 |
77 | 4165378.8500 | 36394245.8400 |
78 | 4165142.2400 | 36393457.8200 |
开采深度:由1400米至400米标高,共由78个拐点圈定。
特此公告。
盐池县自然资源局
2024年8月12日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面