索 引 号 | 640323011/2024-00250 | 发文时间 | 2024-08-12 |
发布机构 | 盐池县自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于采矿权矿区范围的公告 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司申请对国家能源集团宁夏煤业有限责任公司马儿庄二井煤矿进行采矿权新立登记,目前登记手续已完成。根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第8条规定,现对该采矿许可证矿区范围予以公告。
采矿许可证号:C6400002024071150157083
开采方式:地下开采
开采规模:240万吨/年
矿区面积:28.9814平方公里
有效期限:2024年7月9日至2054年7月9日
矿区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):
点号 X坐标 Y坐标
1 | 4153512.4000 | 36388137.9300 |
2 | 4153048.7400 | 36388110.7000 |
3 | 4153000.0100 | 36388125.2700 |
4 | 4152583.9800 | 36388085.3200 |
5 | 4152040.5800 | 36387938.3100 |
6 | 4151251.7700 | 36387815.1800 |
7 | 4150732.4700 | 36387670.7300 |
8 | 4150657.1400 | 36388058.2600 |
9 | 4150617.8800 | 36388050.6300 |
10 | 4150573.0500 | 36388281.2600 |
11 | 4150553.4100 | 36388277.4500 |
12 | 4150567.5100 | 36388204.9400 |
13 | 4150528.2400 | 36388197.3000 |
14 | 4150635.8200 | 36387643.8500 |
15 | 4150174.4600 | 36387515.5100 |
16 | 4150136.5000 | 36387540.0300 |
17 | 4149494.5900 | 36387384.3700 |
18 | 4148885.5000 | 36387068.2500 |
19 | 4148336.5900 | 36386793.6000 |
20 | 4147980.1900 | 36386666.7800 |
21 | 4147814.2500 | 36386617.5000 |
22 | 4147564.5500 | 36386565.3600 |
23 | 4147111.5500 | 36386516.2700 |
24 | 4146650.2500 | 36386448.0000 |
25 | 4146623.3300 | 36386042.8100 |
26 | 4146398.6000 | 36384555.0700 |
27 | 4148809.1600 | 36383751.5100 |
28 | 4151078.1600 | 36382995.4800 |
29 | 4152193.6500 | 36383277.1500 |
30 | 4153110.1400 | 36383430.4200 |
31 | 4153200.2700 | 36383615.3700 |
32 | 4154134.9600 | 36383386.0700 |
33 | 4154381.7800 | 36383300.9100 |
34 | 4154610.2300 | 36383230.1100 |
开采深度:由1400米至400米标高,共由34个拐点圈定。
特此公告。
盐池县自然资源局
2024年8月12日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面