| 索 引 号 | 640323011/2025-00068 | 发文时间 | 2024-12-26 |
| 发布机构 | 盐池县自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于公布实施盐池县耕地、园地、林地、草地土地定级与基准地价评估成果的通告 | ||
关于公布实施盐池县
耕地、园地、林地、草地土地定级与基准地价评估成果的通告
为进一步深化自然资源市场化配置,加快推进自然资源资产产权制度改革,根据自然资源部办公厅《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕393 号)和宁夏回族自治区自然资源厅《关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(宁自然资办发〔2023〕17 号)文件精神,我县完成了本辖区内耕地、园地、林地、草地定级与基准地价评估工作,成果已通过自治区自然资源厅验收,经吴忠市人民政府《关于盐池县耕地、园地、林地、草地土地定级与基准地价评估成果的批复》(吴政土批字〔2024〕40号)批准,同意公布实施。经盐池县人民政府研究决定,现将评估成果通告实施。
特此通告。
附件:1.盐池县耕地、园地、林地、草地基准地价成果表
2.盐池县耕园林草土地定级成果
3.盐池县耕园林草土地级别分级面积汇总表
盐池县人民政府
2024年12月26日
附件1:
盐池县耕地、园地、林地、草地基准地价成果表
表1盐池县水浇地级别基准地价成果表
级别 | 国有使用权 | 集体承包经营权 | 集体经营权 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
1级 | 15.05 | 1.00 | 14.75 | 0.98 | 7.46 | 0.50 |
2级 | 13.12 | 0.87 | 12.05 | 0.80 | 6.53 | 0.44 |
土地权利年期 | 30年 | |||||
估价期日 | 2023年6月30日 | |||||
耕作制度 | 基准作物:玉米、小麦 | 一年一熟 | ||||
农田基本设施状况 | 有灌溉水源保障,田间灌溉和排水设施配套较为完善、达到通田间道路、通电、农田防护设施以及平整、土壤正常熟化等相应的农业生产条件,在盐池县2022 年国土变更调查成果中确认为水浇地的土地类型。 | |||||
表2盐池县旱地级别基准地价成果表
级别 | 国有使用权 | 集体承包经营权 | 集体经营权 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
1级 | 10.33 | 0.69 | 9.26 | 0.62 | 4.61 | 0.31 |
2级 | 8.14 | 0.54 | 8.31 | 0.55 | 3.24 | 0.22 |
土地权利年期 | 30年 | |||||
估价期日 | 2023年6月30日 | |||||
耕作制度 | 基准作物:玉米、小麦 | 一年一熟 | ||||
农田基本设施状况 | 达到通田间道路、通电、农田防护设施以及平整、土壤正常熟化等相应的农业生产条件,在盐池县2022年国土变更调查成果中确认为旱地的土地类型。 | |||||
表3盐池县园地级别基准地价确定表
级别 | 承包经营权(果园) | 承包经营权(其他园地) | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
1级 | 16.65 | 1.11 | 15.65 | 1.04 |
2级 | 14.55 | 0.97 | 13.35 | 0.89 |
土地权利年期 | 30年 | |||
估价期日 | 2023年6月30日 | |||
耕作制度 | 基准作物:苹果 | 多年生 | ||
农田基本设施状况 | 有灌溉水源保障,田间有基本的排水和灌溉设施,达到通田间道路等相应的农业生产条件,在盐池县2022年国土变更调查成果中确认为果园、其他园地的土地类型。 | |||
表4 盐池县乔木林地级别基准地价确定表
级别 | 国有使用权 | 集体承包经营权 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |||
1级 | 8.36 | 0.56 | 7.38 | 0.49 | ||
2级 | 7.11 | 0.47 | 6.05 | 0.40 | ||
土地权利年期 | 30年 | |||||
估价期日 | 2023年6月30日 | |||||
耕作制度 | 基准作物:云杉 | 多年生 | ||||
农田基本设施状况 | 林地 | 田间路可达到,在盐池县2022年国土变更调查成果中确认为乔木林地的土地类型。 | ||||
林木 | 1级 | 设定地上主要农作物为“云杉”,林龄6年、公顷蓄积为90m³的成熟林,林地未硬化、具备直接种植林木条件。 | ||||
2级 | 设定地上主要农作物为“云杉”,林龄6年、公顷蓄积为73m³的成熟林,林地未硬化、具备直接种植林木条件。 | |||||
表5 盐池县灌木林地、其他林地级别基准地价确定表
级别 | 国有使用权 | 集体承包经营权 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |||
1级 | 5.57 | 0.37 | 4.92 | 0.33 | ||
2级 | 4.74 | 0.32 | 4.13 | 0.28 | ||
土地权利年期 | 30年 | |||||
估价期日 | 2023年6月30日 | |||||
耕作制度 | 基准作物:柠条 | 多年生 | ||||
农田基本设施状况 | 林地 | 田间路可达到,在盐池县2022 年国土变更调查成果中确认为灌木林地、其他林地的土地类型。 | ||||
林木 | 1级 | 设定地上主要农作物为“柠条”,林龄6年、公顷蓄积为102m³的成熟林,林地未硬化、具备直接种植林木条件。 | ||||
2级 | 设定地上主要农作物为“柠条”,林龄6年、公顷蓄积为95m³的成熟林,林地未硬化、具备直接种植林木条件。 | |||||
表6 盐池县草地级别基准地价确定表
级别 | 国有使用权 | 集体承包经营权 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
1级 | 4.67 | 0.31 | 3.93 | 0.26 |
2级 | 3.25 | 0.22 | 2.71 | 0.18 |
土地权利年期 | 30年 | |||
估价期日 | 2023年6月30日 | |||
农田基本设施状况 | 至少农村道路可以到达地块边缘,在盐池县2022 年国土变更调 查成果中确认为天然牧草地、人工牧草地、其他草地的土地类型。 | |||
附件2:
盐池县耕园林草土地定级与基准地价评估成果





附件3:
盐池县耕园林草土地级别分级面积汇总表
表1 盐池县各级别耕地面积统计表
单位:公顷,%
地类 | 水浇地 | 合计 | 旱地 | 合计 | ||
级别 | 1 级 | 2 级 | 1 级 | 2 级 | ||
面积 | 15774.33 | 2015.28 | 17789.61 | 49875.25 | 44825.96 | 94701.21 |
比重 | 88.67% | 11.33% | 100% | 52.67% | 47.33% | 100% |
表2 盐池县各乡镇耕地级别面积统计
单位:公顷,%
乡镇 | 水浇地 | 旱地 | ||||
1 级 | 2 级 | 小计 | 1 级 | 2 级 | 小计 | |
花马池镇 | 4102.33 | 79.66 | 4181.99 | 6763.11 | 4360.16 | 11123.27 |
大水坑镇 | 27.15 | 0 | 27.15 | 13444.11 | 8734.23 | 22178.34 |
惠安堡镇 | 3402.81 | 1127.27 | 4530.08 | 2470.28 | 12182.7 | 14652.99 |
高沙窝镇 | 62.92 | 0 | 62.92 | 3196.51 | 2409.61 | 5606.12 |
王乐井乡 | 1445.51 | 0.06 | 1445.57 | 7650.94 | 3777.2 | 11428.14 |
冯记沟乡 | 5831.04 | 645.97 | 6477.01 | 3219.55 | 2709.24 | 5928.79 |
青山乡 | 885.04 | 162.32 | 1047.36 | 2376.5 | 6752.43 | 9128.94 |
麻黄山乡 | 0 | 0 | 0 | 10260.64 | 3686.79 | 13947.42 |
哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 17.53 | 0 | 17.53 | 128.68 | 62.19 | 190.87 |
宁夏盐池滩羊 选育场 | 0 | 0 | 0 | 33.52 | 0 | 33.52 |
盐池县草原站 | 0 | 0 | 0 | 331.41 | 151.41 | 482.82 |
合计 | 15774.33 | 2015.28 | 17789.61 | 49875.25 | 44825.96 | 94701.21 |
表3 盐池县各级别园地面积统计表
单位:公顷,%
级别 | 1 级 | 2 级 | 合计 |
面积 | 1396.85 | 409.09 | 17789.61 |
比重 | 77.35% | 22.65% | 100% |
表4盐池县各乡镇园地级别面积统计
单位:公顷,%
乡镇 | 1 级 | 2 级 | 小计 |
花马池镇 | 145.7 | 15.45 | 161.15 |
大水坑镇 | 45.85 | 19.56 | 65.4 |
惠安堡镇 | 33.64 | 30.57 | 64.22 |
高沙窝镇 | 107.57 | 90.99 | 198.56 |
王乐井乡 | 363.64 | 13.99 | 377.63 |
冯记沟乡 | 115.54 | 17.41 | 132.95 |
青山乡 | 98.94 | 5.59 | 104.53 |
麻黄山乡 | 466.6 | 204.94 | 671.53 |
哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 19.38 | 10.34 | 29.73 |
宁夏盐池滩羊 选育场 | 0 | 0 | 0 |
盐池县草原站 | 0 | 0.23 | 0.23 |
合计 | 1396.85 | 409.09 | 1805.94 |
表5 盐池县各级别林地面积统计表
单位:公顷,%
级别 | 1 级 | 2 级 | 合计 |
面积 | 99707.78 | 46709.63 | 146417.41 |
比重 | 68.10% | 31.90% | 100% |
表6 盐池县各乡镇林地级别面积统计
单位:公顷,%
乡镇 | 1 级 | 2 级 | 小计 |
花马池镇 | 34975.32 | 11695.93 | 46671.25 |
大水坑镇 | 11749.11 | 8476.41 | 20225.52 |
惠安堡镇 | 8389.09 | 4944.1 | 13333.19 |
高沙窝镇 | 9215.38 | 5107.05 | 14322.43 |
王乐井乡 | 12427.65 | 3961.76 | 16389.41 |
冯记沟乡 | 6721.87 | 2313.72 | 9035.59 |
青山乡 | 9622.39 | 4223.45 | 13845.84 |
麻黄山乡 | 1401.57 | 4931.61 | 6333.18 |
哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 5076.48 | 1053.91 | 6130.39 |
宁夏盐池滩羊 选育场 | 27.13 | 0.98 | 28.11 |
盐池县草原站 | 101.8 | 0.72 | 102.52 |
合计 | 99707.78 | 46709.63 | 146417.41 |
表7 盐池县各级别草地面积统计表
单位:公顷,%
级别 | 1 级 | 2 级 | 合计 |
面积 | 139889.72 | 176412.91 | 316302.63 |
比重 | 44.23% | 55.77% | 100% |
表8 盐池县各乡镇草地级别面积统计
单位:公顷,%
乡镇 | 1 级 | 2 级 | 小计 |
花马池镇 | 45335.36 | 6691.28 | 52026.64 |
大水坑镇 | 38373.78 | 9209.97 | 47583.75 |
惠安堡镇 | 15614.7 | 21292.49 | 36907.19 |
高沙窝镇 | 5257.06 | 40462.82 | 45719.88 |
王乐井乡 | 18960.65 | 24870.94 | 43831.59 |
冯记沟乡 | 3581.2 | 39533.14 | 43114.34 |
青山乡 | 8264.42 | 22392.86 | 30657.28 |
麻黄山乡 | 3731.37 | 9955.16 | 13686.53 |
哈巴湖国家级自然保护区管理局 | 542.34 | 1991.22 | 2533.56 |
宁夏盐池滩羊 选育场 | 92.22 | 6.58 | 98.8 |
盐池县草原站 | 136.62 | 6.43 | 143.05 |
合计 | 139889.72 | 176412.91 | 316302.63 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面