| 索 引 号 | 640323011/2025-00069 | 发文时间 | 2024-12-26 |
| 发布机构 | 盐池县自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于公布实施盐池县中心城区土地级别与基准地价更新成果的通告 | ||
为加强土地资产管理,完善城市地价体系,规范土地市场交易,促进城市建设和房地产市场健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规规定,按照自然资源部办公厅《关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2020〕23号)文件要求,我县组织完成了盐池县中心城区土地级别与基准地价更新工作,更新成果已通过自治区验收和市人民政府(吴政土批字〔2024〕39号)批准实施,现将更新成果予以通告,原土地级别与基准地价自本通告发布之日起停止实施。
特此通告。
附件:1.盐池县中心城区基准地价表
2.盐池县中心城区土地级别更新分级面积汇总表
盐池县人民政府
2024年12月26日
附件1:
盐池县中心城区基准地价表
土地用途 | 基准地价(元/平方米,万元/亩) | ||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||||
商服用地 | 1215 | 81.00 | 783 | 52.20 | 441 | 29.40 | |
住宅用地 | 1126 | 75.07 | 724 | 48.27 | 421 | 28.07 | |
工业用地 | 296 | 19.73 | 186 | 12.40 | 98 | 6.53 | |
公共服务用地 | 新闻出版用地 | 362 | 24.13 | 227 | 15.13 | 120 | 8.00 |
教育用地 | 349 | 23.27 | 248 | 16.53 | 115 | 7.67 | |
科研用地 | 349 | 23.27 | 248 | 16.53 | 115 | 7.67 | |
医疗卫生用地 | 340 | 22.67 | 242 | 16.13 | 112 | 7.47 | |
社会福利用地 | 337 | 22.47 | 239 | 15.93 | 111 | 7.40 | |
文化设施用地 | 337 | 22.47 | 239 | 15.93 | 111 | 7.40 | |
体育用地 | 337 | 22.47 | 239 | 15.93 | 111 | 7.40 | |
公用设施用地 | 334 | 22.27 | 237 | 15.80 | 110 | 7.33 | |
备注:1、估价期日:2024年1月1日。 2、容积率:商服用地为1.8,住宅用地为1.5,工业用地为0.8,公共服务用地为1.2。 3、土地使用年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地和公共服务用地50年。 4、开发程度:七通一平(土地级别区域平均基础设施开发配套条件为通上水、通下水、通电、通讯、通路、通暖、通气和土地平整)。 | |||||||
附件2:
盐池县中心城区土地级别更新分级面积汇总表
土地级别 | 级别分布范围 | 面积 (公顷) | 占总面积 比例(%) |
Ⅰ级 | 东至盐林路,南至广惠西街、人民街,西至五原路,北至民族街。 | 417.32 | 20.86% |
Ⅱ级 | 东至东顺路,南至凝翠街北侧定级边界,西至丰收路、定级西边界,北至青银高速公路,除I级以外的区域。 | 1152.64 | 57.63% |
Ⅲ级 | 定级范围除I级、Ⅱ级以外的其他区域(北面永生物流园区域、东面东顺路以东区域) | 430.21 | 21.51% |
合计 | 2000.17 | 100.00% |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面