| 索 引 号 | 640323028/2025-00033 | 发文时间 | 2025-04-29 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2025年高沙窝镇设施温棚建设项目资金分配公示 | ||
2025年高沙窝镇设施温棚建设项目资金分配公示
| ||||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元) | 技术经济指标(元) | 占投 资额(%) | ||||||
建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
一 | 工程费用 | 322.26 | 57.74 | 380.00 | 94 | |||||
温棚工程(8座) | 322.26 | 57.74 | 380.00 | |||||||
1 | 土建工程 | 320.00 | 320.00 | ㎡ | 8256 | 387.60 | ||||
2 | 给排水工程 | 24.96 | 24.96 | ㎡ | 8256 | 30.23 | ||||
3 | 电气工程 | 18.08 | 18.08 | ㎡ | 8256 | 21.90 | ||||
4 | 室外铺装 | 2.26 | 2.26 | ㎡ | 103 | 219.42 | ||||
5 | 室外给水工程 | 7.24 | 7.24 | 项 | 1 | 72400.00 | ||||
6 | 室外电气工程 | 7.46 | 7.46 | 项 | 1 | 74600.00 | ||||
二 | 其他费用 | 18.16 | 18.16 | 6 | ||||||
1 | 工程设计费 | 7.60 | 7.60 | 万元 | 380.00 | 2.00% | ||||
2 | 工程监理费 | 5.70 | 5.70 | 万元 | 380.00 | 1.50% | ||||
3 | 编制清单及招标控制价 | 2.20 | 2.20 | 万元 | 380.00 | 0.58% | ||||
4 | 招标服务费 | 2.66 | 2.66 | 万元 | 380.00 | 0.70% | ||||
总投资 | 322.26 | 57.74 | 18.16 | 398.16 | 万元 | 100 | ||||
现将2025年高沙窝镇设施温棚建设项目资金分配结果予以公示,广泛接受群众监督。
公示时间:2025年4月29日-2025年5月8日
联系人:卢宽 如有异议,请拨打举报电话:0953-6628034 12317
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面