| 索 引 号 | 640323028/2025-00044 | 发文时间 | 2025-07-25 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 绩效目标执行监控表(2025年度) | ||
| 项目名称 | 2025年高沙窝镇设施温棚建设项目 | 项目负责人 | 卢宽 | 联系电话 | 15349578686 | |||||||||||
| 主管部门 | 盐池县乡村振兴局 | 实施单位 | 盐池县高沙窝镇人民政府 | |||||||||||||
| 资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年预计执行数 | ||||||||||||||
| 年度资金总额: | 380 | 380 | ||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度 总体 目标 | 通过实施2025年高沙窝镇设施温棚建设项目,促进群众持续稳定增收,带动村集体经济发展壮大,解决镇区高沙窝村村民务工问题,提高群众收入。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计完 成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建温棚 | 8座 | 8座 | 8座 | √ | ||||||||||
| 配套电动卷棉被机 | 8台 | 8台 | 8台 | √ | ||||||||||||
| 电动卷膜器 | 8台 | 8台 | 8台 | √ | ||||||||||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | 100% | √ | |||||||||||
| 实效指标 | 项目完成时间 | 2025年9月底 | 2025年9月底 | 2025年9月底 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 工程费 | 380万元 | 380万元 | 380万元 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增收 | 持续增加 | 持续增加 | 持续增加 | √ | ||||||||||
| 社会效益指标 | 带动产业发展 | 持续壮大 | 持续壮大 | 持续壮大 | √ | |||||||||||
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | √ | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 长效机制 | 更加完善 | 更加完善 | 更加完善 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | √ | ||||||||||
| 注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面