| 索 引 号 | 640323028/2025-00046 | 发文时间 | 2025-06-13 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 绩效目标申报表 | ||
| 项目名称 | 2025年高沙窝镇设施温棚建设项目 | ||||
| 主管部门 | 盐池县乡村振兴局 | 实施单位 | 高沙窝镇人民政府 | ||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2025年 | ||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 380万元 | |||
| 其中:财政拨款 | 380万元 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 绩效 目标 | 通过实施2025年高沙窝镇设施温棚建设项目,促进群众持续稳定增收,带动村集体经济发展壮大,解决镇区高沙窝村村民务工问题,提高群众收入。 | ||||
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建温棚 | 8座 | |
| 配套电动卷被机 | 8台 | ||||
| 电动卷膜器 | 8台 | ||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年9月底 | |||
| 成本指标 | 工程费 | 380万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增收 | 持续增加 | ||
| 社会效益指标 | 带动产业发展 | 持续壮大 | |||
| 可持续影响指标 | 长效机制 | 更加完善 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面