| 索 引 号 | 000014349640323026/2025-00027 | 发文时间 | 2025-08-18 |
| 发布机构 | 盐池县大水坑镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 大水坑镇人民政府 关于8月份新增低保名单的公示 | ||
根据《社会救助暂行办法》和《宁夏回族自治区最低生活保障审核确认暂行办法(试行)》等规定,为确保城乡低保救助工作公平、公正、公开,现将大水坑镇8月份新增低保对象名单、保障金额等予以公布,接受群众监督。
序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人姓名 | 与户主关系 | 救助项目 | 金额 |
1 | 大水坑镇 | 石油社区 | 汪淑红 | 汪淑红 | 本人 | 低保提档 | 600 |
2 | 大水坑镇 | 新泉井村 | 冯少霖 | 冯少霖 | 本人 | 低保 | 400 |
3 | 大水坑镇 | 马坊村 | 李延贵 | 李延贵 | 本人 | 低保提档 | 400 |
罗 兵 | 夫妻 | ||||||
4 | 大水坑镇 | 裕民社区 | 张云娟 | 张云娟 | 本人 | 低保 | 690 |
5 | 大水坑镇 | 向阳村 | 李泽飞 | 李泽飞 | 本人 | 低保 | 400 |
6 | 大水坑镇 | 红井子村 | 周巧 | 郑勐 | 母女 | 低保 | 530 |
7 | 大水坑镇 | 新泉井村 | 王志明 | 王丽娟 | 父女 | 低保 | 530 |
大水坑镇人民政府
2025年8月18日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面