| 索 引 号 | 640323028/2024-00048 | 发文时间 | 2024-10-24 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 绩效目标执行监控表 (2024年度) | ||
| 绩效目标执行监控表 (2024年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 盐池县高沙窝镇新建育苗棚项目 | 项目负责人 | 高阳 | 联系电话 | 18995350729 | |||||||||||
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 盐池县高沙窝镇人民政府 | |||||||||||||
| 资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年预计执行数 | ||||||||||||||
| 年度资金总额: | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度 总体 目标 | 建设01#育苗温室1座(82.8米*15米),建筑面积1258㎡/栋;配套育苗设备;实施室外附属工程主要包括面包砖铺装13.6㎡、室外给水及电气工程各1项。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计完 成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:温棚 | 6栋 | 6栋 | 6栋 | √ | ||||||||||
| 指标2:面包砖铺装 | 13.6平方米 | 13.6平方米 | 13.6平方米 | √ | ||||||||||||
| 指标3:室外给水工程 | 1项 | 1项 | 1项 | √ | ||||||||||||
| 指标4:室外电气工程 | 1项 | 1项 | 1项 | √ | ||||||||||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | 100% | √ | |||||||||||
| 实效指标 | 计划完成时间 | 2024年9月底 | 2024年9月底 | 2024年9月底 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 投入资金 | 80万元 | 80万元 | 80万元 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济发展水平 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | √ | ||||||||||
| 社会效益指标 | 村级公益事业发展水平及村容村貌 | 明显改善 | 明显改善 | 明显改善 | √ | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | √ | ||||||||||
| 注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 2.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面