| 索 引 号 | 640323028/2024-00053 | 发文时间 | 2024-11-06 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 绩效目标(自评)申报表 | ||
| 绩效目标(自评)申报表 | |||||
| 项目名称 | 盐池县高沙窝镇新建育苗棚项目 | 项目负责人及电话 | 卢宽 15349578686 | ||
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | [204001]盐池县高沙窝镇本级 | ||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 80万元 | |||
| 其中:财政拨款 | 80万元 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
| 建设01#育苗温室1座(82.8米*15米),建筑面积1258㎡/栋;配套育苗设备;实施室外附属工程主要包括面包砖铺装13.6㎡、室外给水及电气工程各1项。 | 建设育苗温室1座;配套育苗设备;实施室外附属工程主要包括面包砖铺装13.6㎡、室外给水及电气工程各1项。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:温棚 | 6栋 | 6栋 | |
| 指标2:面包砖铺装 | 13.6平方米 | 13.6平方米 | |||
| 指标3:室外给水工程 | 1项 | 1项 | |||
| 指标4:室外电气工程 | 1项 | 1项 | |||
| 质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | ||
| 实效指标 | 指标1 :计划完成时间 | 2024年9月底 | 2024年9月底 | ||
| 成本指标 | 指标1:资金投入金额 | 80万元 | 80万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:农村经济发展水平 | 明显提高 | 明显提高 | |
| 社会效益指标 | 指标1:村级公益事业发展水平及村容村貌 | 明显改善 | 明显改善 | ||
| 可持续影响指标 | 指标1:使用年限 | ≧10年 | ≧10年 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面