| 索 引 号 | 640323028/2024-00055 | 发文时间 | 2024-08-09 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 项目支出预算绩效目标申报表 | ||
| 附件 | |||||
| 项目支出预算绩效目标申报表 | |||||
| 项目名称 | 盐池县高沙窝镇新建育苗棚项目 | ||||
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 盐池县高沙窝镇人民政府 | ||
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 2024年 | ||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 80 | |||
| 其中:财政拨款 | 80 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 绩效 目标 | 建设01#育苗温室1座(82.8米*15米),建筑面积1258㎡/栋;配套育苗设备;实施室外附属工程主要包括面包砖铺装13.6㎡、室外给水及电气工程各1项。 | ||||
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:新建育苗棚 | 1座 | |
| 指标2:面包砖铺装 | 13.6平方米 | ||||
| 指标3:室外给水工程 | 1项 | ||||
| 指标4:室外电气工程 | 1项 | ||||
| 质量指标 | 指标1:项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 计划完成时间 | 2024年9月底 | |||
| 成本指标 | 投入资金 | 80万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村经济发展水平 | 明显提高 | ||
| 社会效益指标 | 村级公益事业发展水平及村容村貌 | 明显改善 | |||
| 可持续影响指标 | 激发乡村发展动力 | 有利于 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面