| 索 引 号 | 640323028/2024-00057 | 发文时间 | 2024-08-06 |
| 发布机构 | 盐池县高沙窝镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 盐池县高沙窝镇新建育苗棚项目资金分配公示 | ||
盐池县高沙窝镇新建育苗棚项目资金分配公示 | ||||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元) | 技术经济指标(元) | 占投资额(%) | ||||||
建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
一 | 工程费用 | 72.32 | 9.55 | 81.87 | 89 | |||||
(一) | 育苗棚工程(1座) | 72.02 | 8.92 | 80.94 | ||||||
1 | 土建工程(含育苗设备) | 72.02 | 72.02 | ㎡ | 1258 | 572.50 | ||||
2 | 给排水工程 | 6.89 | 6.89 | ㎡ | 1258 | 54.77 | ||||
3 | 电气工程 | 2.03 | 2.03 | ㎡ | 1258 | 16.15 | ||||
(二) | 室外工程 | 0.30 | 0.63 | 0.93 | ||||||
1 | 面包砖铺装 | 0.30 | 0.30 | ㎡ | 13.6 | 220.59 | ||||
2 | 室外给水工程 | 0.20 | 0.20 | 项 | 1 | 2000.00 | ||||
3 | 室外电气工程 | 0.43 | 0.43 | 项 | 1 | 4289.00 | ||||
二 | 其他费用 | 5.55 | 5.55 | 6 | ||||||
1 | 工程设计费 | 1.64 | 1.64 | 万元 | 81.87 | 2.00% | 按发改价格[2015]299号文件 | |||
2 | 施工图审查费 | 0.25 | 0.25 | 万元 | 81.87 | 0.30% | 按发改价格[2015]299号文件 | |||
3 | 工程监理费 | 1.64 | 1.64 | 万元 | 81.87 | 2.00% | 按发改价格[2015]299号文件 | |||
4 | 编制清单及招标控制价 | 0.47 | 0.47 | 万元 | 81.87 | 0.58% | 宁夏建设工程造价咨询服务收费标准 | |||
5 | 结算及决算编制费 | 0.33 | 0.33 | 万元 | 81.87 | 0.40% | 宁夏建设工程造价咨询服务收费标准 | |||
6 | 招标服务费 | 0.57 | 0.57 | 万元 | 81.87 | 0.70% | 按发改价格[2015]299号文件 | |||
7 | 工程测量费 | 0.41 | 0.41 | 万元 | 81.87 | 0.50% | 按发改价格[2015]299号文件 | |||
8 | 环境评价编制费 | 0.25 | 0.25 | 万元 | 81.87 | 0.30% | ||||
三 | 预备费 | 4.37 | 4.37 | 万元 | 87.42 | 5.00% | 5 | |||
总投资 | 72.32 | 9.55 | 9.92 | 91.79 | 100 | |||||
现将盐池县高沙窝镇新建育苗棚项目资金分配结果予以公示,广泛接受群众监督。
公示时间:2024年8月7日-2024年8月16日
联系人:高阳 如有异议,请拨打举报电话:0953-6628034
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面