| 索 引 号 | 000014349640323004/2025-00081 | 发文时间 | 2025-09-12 |
| 发布机构 | 盐池县教体局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 盐池县2025年幼儿园基本信息备案公示表 | ||
| 盐池县2025年幼儿园基本信息备案公示表 | ||||||||||
| 序号 | 幼儿园基本信息 | 幼儿园收费情况 | ||||||||
| 收费项目及标准 | ||||||||||
| 幼儿园名称 | 机构代码 | 办园性质 (公办/民办) | 学制(年) | 办园规模(教学班/个) | 园长 | 类别 | 办学地址 | 保教费(元/月) | 伙食费(元/天) | |
| 1 | 盐池县第一幼儿园 | 1164000007 | 公办 | 3 | 24 | 刘晓霞 | 自治区级示范园 | 盐池县解放街235号 | 270 | 16 |
| 2 | 盐池县第二幼儿园 | 1164000220 | 公办 | 3 | 19 | 孙晶晶 | 吴忠市级示范园 | 盐池县振远西街452号 | 200 | 16 |
| 3 | 盐池县第三幼儿园 | 1164000794 | 公办 | 3 | 18 | 孙彦风 | 一类 | 盐池县民族西街123号 | 200 | 16 |
| 4 | 盐池县第四幼儿园 | 1164001750 | 公办 | 3 | 12 | 安丛珊 | 一类 | 盐池县鼓楼南街以西元华街以南 | 200 | 16 |
| 5 | 盐池县第五幼儿园 | 1164001722 | 公办 | 3 | 18 | 牛瑞民 | 一类 | 盐池县新区后卫北路西侧政谐北路以东 | 200 | 16 |
| 6 | 盐池县第六幼儿园 | 1164001721 | 公办 | 3 | 18 | 姜振霞 | 一类 | 盐池县振远西街66号 | 200 | 16 |
| 7 | 盐池县第七幼儿园 | 1164001798 | 公办 | 3 | 15 | 罗冬梅 | 二类 | 盐池县花马池西街以北兴武北路西侧 | 140 | 16 |
| 8 | 盐池县高沙窝镇幼儿园 | 1164000012 | 公办 | 3 | 2 | 徐艳玲 | 二类 | 盐池县高沙窝金沙西街63号 | 140 | 0 |
| 9 | 盐池县王乐井乡幼儿园 | 1164001449 | 公办 | 3 | 1 | 刘鹏程 | 三类 | 盐池县王乐井乡东街9号 | 0 | 0 |
| 10 | 盐池县南苑幼儿园 | 1164000220 | 公办 | 3 | 5 | 贺玉芳 | 二类 | 盐池县南苑新村002号 | 140 | 0 |
| 11 | 盐池县冯记沟幼儿园 | 1164000015 | 公办 | 3 | 2 | 贺奋强 | 二类 | 盐池县冯记沟新农村北侧 | 140 | 0 |
| 12 | 盐池县大水坑镇幼儿园 | 1164000014 | 公办 | 3 | 18 | 任桂英 | 二类 | 盐池县大水坑镇兴盛西街 | 140 | 0 |
| 13 | 盐池县惠安堡镇幼儿园 | 1164000016 | 公办 | 3 | 12 | 段海芸 | 二类 | 盐池县惠安堡镇北环路以南经一路以西 | 140 | 0 |
| 14 | 盐池县青山乡幼儿园 | 1164000013 | 公办 | 3 | 1 | 陈树珊 | 三类 | 盐池县青山乡青山街39号 | 0 | 0 |
| 15 | 盐池县麻黄山乡幼儿园 | 1164000017 | 公办 | 3 | 1 | 张克兵 | 三类 | 盐池县麻黄山乡南街 | 0 | 0 |
| 16 | 盐池县城西滩幼儿园 | 1164001416 | 公办 | 3 | 9 | 黄占辛 | 三类 | 盐池县花马池镇惠泽村 | 120 | 0 |
| 17 | 盐池县惠安堡镇隰宁堡移民新村幼儿园 | 1164000016 | 公办 | 3 | 3 | 贺文成 | 三类 | 盐池县惠安堡镇隰宁堡惠苑新村 | 120 | 0 |
| 18 | 盐池县银座第二幼儿园 | 1164000398 | 民办 | 3 | 12 | 郭 佳 | 一类 | 盐池县花马池西街雅居苑内 | 307 | 16 |
| 19 | 盐池县星阳幼儿园 | 1164000008 | 民办 | 3 | 5 | 叶晓娟 | 一类 | 盐池县西街金盾小区南侧 | 373.3 | 16 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面